名稱:葫蘆島遼西巨霸機電設備有限公司
地址:葫蘆島市連山區富都小區3-8號
郵編:125001
電話:0429-2962999、3306916
傳真:0429-2122856
電話:13358838377(陳先生)
網址:kedijingmi.com
美國BURNY 10 LCD數控系統 |
? | Windows NT操作系統中文菜單。 |
? | 15英寸液晶顯示觸摸屏。 |
? | 標準USB接口,3.5英寸軟盤驅動器。 |
? | 可單步或連續試運行切割圖形。 |
? | 可中斷切割路徑前往切割新部件然后返回中斷的部件。 |
? | 切割失敗恢復,電源中斷恢復。 |
? | 圖形的旋轉、放大、鏡像功能。 |
? | 快速鋼板校正。 |
? | 割縫補償。 |
? | 提供50個標準圖形庫進行零件編輯,用戶也可自行編輯圖庫。 |
? | 快速DXF文件轉換,可直接下載CAD的DXF文件轉換為可直接運行的數控指令。 |
? | 多任務操作環境,切割同時可進行圖形編輯,文件輸入等工作。 |
FAGR8035數控系統 |
? | 10.4英寸彩色亮度液晶顯示器。 |
? | 全中文顯示。 |
? | 實時運動圖形顯示割嘴位置及控制程度顯示。 |
? | 可背景編程CNC利用率高。 |
? | 公、英制轉化,座標軸符號轉換功能。 |
? | 雙邊同步驅動功能、同步誤差在1mm內。 |
? | 返回量割功能和切割過程中通割嘴功能。 |
? | 割縫補償和反向間隔補償功能。 |
? | 斷電數據保護功能。 |
? | 系統自診斷、接口診斷、通訊診斷、過熱等故障自動報報警功能。 |
? | 數據輸入方式:手動鍵盤輸入、軟盤輸入、計算機直接通訊。 |
EDGE數控系統 |
? | Celeron 566 CPU。 |
? | 256M內存。 |
? | 20G硬盤。 |
? | 10.4英寸LCD彩顯。 |
? | 工業用數字鍵盤及八方位運行按鈕站。 |
? | Windows XP操作系統。 |
? | 對話式數據存儲。 |
? | ESSI和EIA動態編輯代碼。 |
? | 動態固定宏程序47-200個。 |
? | 完全式自動切割過程。 |
? | 動態割縫補償。 |
? | 示數功能。 |
? | 中文化菜單。 |
SH-2000H數控系統 |
? | 9.4英寸液晶彩顯,USB接口。 |
? | 全屏程序編輯插入修改,刪除拷貝。 |
? | 圖形比例縮放X、Y向的鏡向功能。 |
? | 鋼板角度測量,圖形旋轉變換功能。 |
? | 程序的斷電、斷點恢復加工。 |
? | 可原軌跡返回、選段加工 。 |
? | 割縫補償。 |
? | RS-232通訊接口。 |
? | 中文操作界面。 |
SH-3000H數控系統 |
? | 15英寸液晶彩 顯,USB接口。 |
? | 128mRAM。 |
? | 20G硬盤。 |
? | 中文windows界面。 |
? | 圖形的比例縮放、鏡像功能。 |
? | 鋼板校正,任意旋轉角度。 |
? | 割縫補償。 |
? | 原軌跡返回,選擇穿孔點加工,斷點恢復。 |
? | 50種標準圖形庫,可修改參數生成加工程序。 |
? | 圖形的重復排列及簡單的套料功能。 |
康普數控系統 |
? | 15寸顯示器。 |
? | 256M DOM,電子盤,USB接口。 |
? | 斷電保護。 |
? | 預熱、進前或后退途中割具移出,移入。 |
? | 前進中的加減速,緊停、段停。 |
? | 加工軌跡顯示。 |